168mm无刷电机
功率power(W) | 电池电压batterry voltage(V) | 额定转速 r/min | 额定转矩torque (Nm) |
2200W | 60~600VDC | 1500~3500 | 6~14Nm |
2200W | 220VAC,380VAC | 1500~3500 | 6~14Nm |
3000W | 60~600VDC | 1500~3500 | 8~19Nm |
3000W | 220VAC,380VAC | 1500~3500 | 8~19Nm |
4000W | 72~600VDC | 1500~3500 | 11~25Nm |
4000W | 380VAC | 1500~3500 | 11~25Nm |
5500W | 96~600VDC | 1500~3500 | 15~35Nm |
5500W | 380VAC | 1500~3500 | 15~35Nm |
咨询168mm无刷电机 价格
为了确保我们为您提供更准确的报价,请尽可能告诉我们更多的信息和您的要求。我们将尽快给您报价!